2019全日本モトクロス選手権第4戦(決勝)
土曜も雨、日曜も雨。とわいえ数年前の台風の中での最終戦のことを思えば、全然大したことない2日間でした、経験は人を育てますね。
MXEEの決勝ヒート画像FLICKRへのリンク以下から
[IA2H1] [IA1H1] [IA2H2] [IA1H2]
[スナップショット]
IA2クラス
総合優勝した平田 優選手は、ヒート優勝を逃したものの両ヒートを2位で揃え20ポイント差を11ポイント差まで詰めランキングトップに近づいてきました。一方、現在ランキングトップの横山 遥希選手はここ2戦で優勝がありません。
IA2クラスランキング10位までのヒート順位の推移(第4戦まで)
R1 | R2 | R3 | R4 | |||||||
RANK | NO | NAME | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 |
1 | 386 | 横山 遥希 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 |
2 | 36 | 大倉 由揮 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 |
3 | 81 | 平田 優 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 |
4 | 38 | 内田 篤基 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | |
5 | 40 | 大城 魁之輔 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 12 | |
6 | 43 | 道脇 右京 | 13 | 10 | 19 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
7 | 42 | 浅井 亮太 | 7 | 13 | 4 | 7 | 6 | 9 | 14 | |
8 | 02 | 川上 龍司 | 6 | 6 | 15 | 16 | 19 | 8 | 5 | |
9 | 954 | 石浦 諒 | 8 | 7 | 3 | 11 | 9 |
ヤマハ勢が活躍、YAMALUBEの二人が各ヒートで優勝。
ヒート2ではレース終盤の逆転がありました。トップを走行していた平田選手を大倉 由揮選手が終盤にパスしました。大倉選手は第3戦に続いて2勝目です。3位は横山選手でした。4位には両ヒートでスタートが決まっていた手操 将志選手。道脇選手はこのヒートの1周目平田選手に続いて二番手で大坂を通過しましたが、マシントラブルでリタイアしています。
IA1クラス
IA1クラスは両ヒートでHRCの二人のバトルとなりました。

ヒート2もトップは成田選手と山本選手のバトルでした。3位には大塚 豪太選手。
IA1ポイントランキング
RANK | NO | NAME | MACHINE | PTS |
1 | 114 | Akira Narita | HONDA | 178 |
2 | 400 | Kei Yamamoto | HONDA | 164 |
3 | 4 | Makoto Ogata | KAWASAKI | 144 |
4 | 51 | Koichi Fukaya | SUZUKI | 139 |
5 | 8 | Takashi Okano | YAMAHA | 126 |
6 | 155 | Gota Otsuka | HONDA | 107 |
7 | 166 | Yui Hoshino | YAMAHA | 105 |
8 | 44 | Yohei Kojima | HONDA | 99 |
9 | 6 | Yutaka Hoshino | HONDA | 90 |
10 | 793 | Yuta Ikegaya | KTM | 89 |
11 | 45 | Nozomu Yasuhara | KAWASAKI | 81 |
12 | 41 | Takesato Kitahara | KAWASAKI | 80 |
13 | 46 | Syuma Kobayashi | SUZUKI | 77 |
14 | 322 | Takumu Yokosawa | HONDA | 57 |
15 | 23 | Kenichi Nagato | HONDA | 49 |
16 | 718 | Toshiki Tomita | HONDA | 40 |
17 | 25 | Naoki Kawaguchi | SUZUKI | 31 |
18 | 24 | Hakuryu Michiwaki | HONDA | 27 |
19 | 26 | Shoya Shiraishi | YAMAHA | 21 |
20 | 19 | Syumma Munemoto | YAMAHA | 19 |
21 | 17 | Kazunori Ono | HONDA | 16 |
22 | 30 | Masahiro Kobayashi | YAMAHA | 8 |
23 | 77 | Ryota Suzuki | HONDA | 8 |
24 | 29 | Kazuto Oishi | HUSQVARNA | 6 |
25 | 164 | Hiroshi Kawamura | KAWASAKI | 4 |
26 | 28 | Taisuke Nakamura | YAMAHA | 2 |
IA2ポイントランキング
RANK | NO | NAME | MACHINE | PTS |
1 | 386 | Haruki Yokoyama | KAWASAKI | 170 |
2 | 36 | Yuki Okura | YAMAHA | 162 |
3 | 81 | Yu Hirata | YAMAHA | 159 |
4 | 38 | Atsuki Uchida | SUZUKI | 120 |
5 | 40 | Kainosuke Osiro | HONDA | 111 |
6 | 43 | Ukyo Michiwaki | HONDA | 88 |
7 | 42 | Ryota Asai | YAMAHA | 88 |
8 | 02 | Tatsushi Kawakami | YAMAHA | 72 |
9 | 954 | Ryo Ishiura | HONDA | 69 |
10 | 48 | Taichi Ooki | KAWASAKI | 69 |
11 | 58 | Eiki Suzumura | HONDA | 66 |
12 | 37 | Kota Toriyabe | YAMAHA | 64 |
13 | 66 | Daiki Uryu | YAMAHA | 56 |
14 | 49 | Masashi Teguri | SUZUKI | 50 |
15 | 52 | Ryo Watanabe | YAMAHA | 49 |
16 | 47 | Riki Hirayama | KAWASAKI | 48 |
17 | 55 | Kakeru Kamoda | SUZUKI | 47 |
18 | 64 | Akito Takahara | SUZUKI | 41 |
19 | 04 | Yuto Saijo | KAWASAKI | 30 |
20 | 911 | Takashi Saito | SUZUKI | 29 |
21 | 54 | Yusuke Mori | HONDA | 28 |
22 | 61 | Asato Machida | KAWASAKI | 20 |
23 | 01 | Toa Kishi | YAMAHA | 18 |
24 | 62 | Urara Sasaki | YAMAHA | 18 |
25 | 09 | Masanobu Muroi | YAMAHA | 17 |
26 | 59 | #N/A | KAWASAKI | 15 |
第3戦までの6ヒートで調子が上がってきたところで、今大会のコンディションに翻弄されて悔しい思いをした選手も見られました。総合順位と各ヒートの順位を見比べると今大会のコンディションによる難しさを想像させてくれます。そしてトップ争いをするベテラン勢はキッチリと結果を残している点でも、多くの経験がリザルトを残していく要素になっているのだろうと思いました。
レースレポートリンク
MFJ
http://www.mfj.or.jp/user/contents/race_result2019/motocross/phot_report/jmx_19r4.html
MFJファンサイト
http://jmx.jp/archives/10562